产品中心
0755-23210040
尊龙凯时
您的当前位置:主页 > 推荐产品 > 美国贝克曼库尔特 > Multiszier 4e 库尔特计数器 > Multiszier 4e 库尔特计数器
Multisizer 4e 库尔特计数器规格说明 | ||||
可测量的全部粒径范围 | 直径为 0.2µm 至 1600µm。体积为 0.004 fL 到 2.145 x 109 fL 或 µm3 | |||
小孔直径 | 10 µm到 2000µm(标称直径) | |||
孔径动态范围 | 标准 1:30 (按直径计) | 总共 1:40(按直径计) | ||
标准 1:27,000(按体积计) | 总共 1:64,000(按体积计) | |||
孔范围 |
总范围:孔径的 2% 到 80% 标准范围:孔径的 2% 到 60% 扩展范围:孔径的 60% 到 80% |
|||
分辨率 | 用户可选择 | |||
通道数 | 脉冲数据经数字化处理,对于选定的脉冲范围可以达到 400 个粒径通道。通道数和范围可以 根据需要再设置处理 | |||
电解质溶液 | 小孔技术所使用的水相或非水相电解液,都适合 Multisizer 4e 使用,这些电解液应与玻璃、 含氟材料和不锈钢相容 | |||
数字脉冲处理器 | 专利的高速数字化信号(DPP) | |||
脉冲数据 | 时间戳记脉冲 , 可达每单次分析 525,000 次 | |||
粒度分布数据 | 提供对于绝对数量、数量%、数量/毫升、体积、体积%、 体积/毫升、表面积、表面积% 和表面积/毫升等按直径、体积和面积计的粒度分布。 | |||
脉冲分布数据 | 提供对于脉冲高度直径、脉冲高度体积、脉冲高度伏特、脉冲宽度、脉冲面积、平均脉冲高度 直径、平均脉冲高度体积和平均脉冲宽度等按时间、顺序和宽度计的脉冲分布。以及按宽度的 数量分布。 | |||
线性度 | 直径为 ± 1% 体积为 ± 3% | |||
小孔电流范围 | 30 µA - 6000 µA,步长 0.2µA | |||
小孔电流精度 | 设定值的 ± 0.4% | |||
极性误差 | 小于 0.5% | |||
时间模式 | 0.1 ~ 999 秒,可选择的增量为 10 ms。典型分析时间为 10 秒到 90 秒 | |||
总数的计数模式 | 50 到 500,000 次计数 | |||
单通道计数模式 | 10 到 100,000 次计数 | |||
体积模式 | 从 50 微升到 2000 微升连续可选。 | |||
计量系统 | 无汞,宽范围计量泵 | |||
容积泵精度 | 优于 99.5% | |||
合规性 | 该软件已启用 21 CFR Part 11 合规性规定 | |||
尺寸、重量和功率(不包括计算机) |
不带包装的重量:45 kg(99 磅) 宽度:64 cm(25 英寸) 深度:61 cm(24 英寸) 高度: 51 cm (20 英寸) 设定范围内输入电压:100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%;单相 |
|||
电源频率 | 47 到 63 Hz | |||
功率 | 小于 55 伏安(瓦) | |||
保险丝类型 | 250 V, IEC(5x20 mm),延时型(TD),2.0 A | |||
环境条件 | a)本仪器仅适用于室内使用 | b)安装类别:11 | c)污染等级:1 | |
工作温度 | 5℃ 到 40℃ | |||
相对湿度 | 30% 到 85% ,无凝结 | |||
海拔 | 可工作于最高达 2,000 米(6560 英尺)处 |
深圳博兴生物科技有限公司 All rights reserved QQ: 275323270 | ||
24小时热线:0755-23210040 (陈先生) 邮箱:boxing_cp@163.com | ||
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园A座1006-1 |